债券托管量统计表 甲乙类帐户债券托管量统计表 债丙类帐户债券托管量统计表
交易结算统计月报

简介:
位置:主面>行情统计>债券托管
费率: 元/年
查询时间段:2003年至今
内容演示


债券托管量统计表
演示当年按月查询的债券托管量:(图示)



债券托管量统计表(单位:亿元)
  上年末余额 本年增加 本月增加
债券托管量 27,689.57 -414 -413.50





    国债 16,306.93 0 0.00
    中央银行债券 1,487.50 -538 -537.50
    国家开发银行金融债券 8,960.14 100 100.00
    中国进出口银行金融债券 855.00 0 0.00
    金融机构债券 80.00 0 0.00
    企业债券 0.00 24 24.00
    地方政府债券 0.00 0 0.00
    特种金融债券 0.00 0 0.00
    商业银行债券 0.00 0 0.00
    其他 0.00 0 0.00





银行 19,046.21 -566 -566.42
    政策性银行 4.80 8 8.10
    国有独资银行 13,292.73 -364 -364.44
    股份制银行 3,616.10 -189 -189.19
    城市商业银行 2,095.16 -25 -25.33
    其他商业银行 37.43 4 4.43
  非银行金融机构 166.11 -4 -3.90
  农村信用社 1,106.95 -1 -1.23
  吸收存款储蓄机构 0.00 0 0.00
  证券公司 47.86 26 26.36
  保险公司 865.83 81 81.05
  基金管理公司 373.58 12 11.96
  企业 12.05 5 4.83
  事业单位 0.10 -0 -0.10
  社会团体 0.00 0 0.00
  其他 6,068.38 34 33.95

 


甲乙类帐户债券托管量统计表 演示当年按月查询的甲乙类帐户债券托管量:(图示)

甲乙类帐户债券托管量统计表(单位:亿元)
  上年末余额 本年增加 本月增加
债券托管量 27,514.42 -420.72 -420.72




    国债 16,226.97 -2.26 -2.26
    中央银行债券 1,487.50 -537.50 -537.50
    国家开发银行金融债券 8,879.97 99.40 99.40
    中国进出口银行金融债券 843.54 -0.30 -0.30
    金融机构债券 76.44 -0.30 -0.30
    企业债券 0.00 20.24 20.24
    地方政府债券 0.00 0.00 0.00
    特种金融债券 0.00 0.00 0.00
    商业银行债券 0.00 0.00 0.00
    其他 0.00 0.00 0.00




银行 19,011.54 -565.37 -565.37
    政策性银行 4.80 8.10 8.10
    国有独资银行 13,292.73 -364.44 -364.44
    股份制银行 3,616.10 -189.19 -189.19
    城市商业银行 2,063.06 -24.28 -24.28
    其他商业银行 34.85 4.43 4.43
  非银行金融机构 158.03 -4.28 -4.28
  农村信用社 991.04 1.85 1.85
  吸收存款储蓄机构 0.00 0.00 0.00
  证券公司 47.56 26.36 26.36
  保险公司 864.40 81.52 81.52
  基金管理公司 373.48 11.94 11.94
  其他机构 6,068.38 27.27 27.27

 


丙类帐户债券托管量统计表 演示当年按月查询的丙类帐户债券托管量:(图示)

丙类帐户债券托管量统计表(单位:亿元)
  上年末余额 本年增加 本月增加
债券托管量 175.15 5.28 5.28




    国债 79.96 2.26 2.26
    中央银行债券 0.00 0.00 0.00
    政策性银行金融债券 91.63 0.90 0.90
    国家开发银行金融债券 80.17 0.60 0.60
    中国进出口银行金融债券 11.46 0.30 0.30
    金融机构债券 3.56 0.30 0.30
    企业债券 0.00 1.82 1.82
    地方政府债券 0.00 0.00 0.00
    特种金融债券 0.00 0.00 0.00
    商业银行债券 0.00 0.00 0.00
    其他 0.00 0.00 0.00




一、农村信用社联社 104.45 -2.67 -2.67
二、证券公司 0.30 0.00 0.00
三、基金管理公司 0.10 0.00 0.00
    1、证券基金 0.00 0.00 0.00
    2、产业基金 0.00 0.00 0.00
    3、社保基金 0.00 0.00 0.00
    4、房改基金 0.10 0.00 0.00
    5、基金会 0.00 0.00 0.00
    6、其他基金 0.00 0.00 0.00
四、其他金融机构 58.15 -1.54 -1.54
五、企业 12.05 4.39 4.39
    1、内资 0.00 0.00 0.00
    2、港澳台 0.00 0.00 0.00
    3、外资 0.00 0.00 0.00
六、事业社团 0.10 -0.10 -0.10
七、其他投资者 0.00 5.20 5.20