现券和回购交易统计表 现券买卖统计表 现券回购统计表 回购交易结算行情表 现货交易结算行情表
交易结算统计月报

 简介:
 位置:主面>行情统计>交易结算
 费率: 元/年
 查询时间段:2003年至今
 内容演示


现券和回购交易统计表展示当年按月统计的现券和回购的交易情况:(图示)

现券和回购交易统计表
  结算天数
(天)
利率
(%)
债券交割量
(亿元)
资金清算额
(亿元)
结算笔数
(笔)
平均每笔结算额
(亿元/笔)
上年合计 249 --- 106,299.29 106,869.60 76,392 1.39
本年增加 22 --- 7,630.64 7,657.72 6,813 1.12
本月增加 22 --- 7,630.64 7,657.72 6,813 1.12
现券 22 --- 601.30 615.44 1,149 0.52
回购小计 --- 2.334 7,029.34 7,048.39 5,664 1.24
R01D --- 2.279 958.79 978.11 577 1.66
R07D --- 2.269 3,714.81 3,717.06 2,794 1.33
R14D --- 2.301 1,443.96 1,443.88 1,253 1.15
R21D --- 2.275 510.96 510.13 443 1.15
R01M --- 2.306 289.94 288.62 421 0.69
R02M --- 2.375 95.07 95.01 146 0.65
R03M --- 2.395 15.22 14.98 29 0.52
R06M --- 2.470 0.60 0.60 1 0.60
R09M --- 0.000 0.00 0.00 0 0.0
R01Y --- 0.000 0.00 0.00 0 0.0


现券买卖统计表(机构分类)图示:

现券买卖统计表(机构分类)(单位:亿元)
  自营业务 代理业务 柜台业务
  买入 卖出 买入 卖出 买入 卖出
上年合计 4,218.87 4,198.83 124.63 144.67 9.66 4.75
本年增加 569.85 570.06 31.45 31.24 8.02 0.32
本月增加 569.85 570.06 31.45 31.24 8.02 0.32
其中:银行 341.13 374.01 3.40 4.45    
      政策性银行 2.80 1.70 0.00 0.00    
      国有独资银行 40.18 72.60 0.00 0.00    
      股份制银行 68.80 50.77 0.00 0.00    
      城市商业银行 225.15 246.54 3.40 4.45    
      其他商业银行 4.10 2.20 0.00 0.00    
    非银行金融机构 11.79 14.79 1.45 1.65    
    农村信用社 108.85 121.11 11.68 12.03    
    吸收存款储蓄机构 0.00 0.00 0.00 0.00    
    证券公司 51.99 39.64 6.50 6.50    
    保险公司 29.08 9.90 0.53 1.00    
    基金管理公司 25.02 10.62 0.00 0.00    
    企业 0.00 0.00 7.89 5.61    
    事业单位 0.00 0.00 0.00 0.00    
    社会团体 0.00 0.00 0.00 0.00    
    其他 2.00 0.00 0.00 0.00    


现券回购统计表(机构分类)图示:

现券回购统计表(机构分类)(单位:亿元)
  总计 自营业务 代理业务
  正回购 逆回购 质押债
券余额
正回购 逆回购 质押债
券余额
正回购 逆回购 质押债
券余额
上年合计 101,955.79 101,955.79 2,292.22 101,399.54 101,885.79 2,234.58 556.25 70.00 57.64
本年增加 7,029.34 7,029.34 2,409.46 6,929.17 7,015.59 2,348.89 100.17 13.75 60.57
本月增加 7,029.34 7,029.34 2,409.46 6,929.17 7,015.59 2,348.89 100.17 13.75 60.57
其中:银行 5,526.21 6,643.51 2,266.37 5,484.31 6,642.61 2,206.60 41.90 0.90 59.77
      政策性银行 0.00 103.41 97.80 0.00 103.41 97.80 0.00 0.00 0.00
      国有独资银行 410.70 2,471.06 903.56 410.70 2,471.06 893.88 0.00 0.00 9.68
      股份制银行 1,077.95 2,805.85 938.40 1,077.95 2,805.85 924.95 0.00 0.00 13.45
      城市商业银行 3,787.56 1,252.79 317.41 3,745.66 1,251.89 280.77 41.90 0.90 36.65
      其他商业银行 250.00 10.40 9.20 250.00 10.40 9.20 0.00 0.00 0.00
    非银行金融机构 91.35 11.90 1.30 87.00 10.30 1.30 4.35 1.60 0.00
    农村信用社 1,190.35 261.13 74.19 1,140.43 249.88 73.39 49.92 11.25 0.80
    吸收存款储蓄机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    证券公司 90.96 0.00 0.00 90.66 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00
    保险公司 126.12 112.80 67.60 126.12 112.80 67.60 0.00 0.00 0.00
    基金管理公司 0.65 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    企业 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00
    事业单位 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    社会团体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 


全国银行间债券市场回购交易结算行情表 演示当年按月查询的债券市场回购交易结算行情:(图示)

全国银行间债券市场回购交易结算行情表
品种 前期平均
利率
(%)
期初
利率
(%)
最高
利率
(%)
最低
利率
(%)
期末
利率
(%)
涨跌幅
(%)
本期平均
利率
(%)
内含期限
(天数)
债券
交割量
(万元)
资金
清算额
(万元)
结算笔数
(笔)
平均每笔
结算额
(万元/
每笔)
总计(回购+现货) --- --- --- --- --- --- --- --- 76,306,396 76,577,187 6,813 11,239.86
回购 2.363 --- --- --- --- -2.084 2.314 --- 70,293,400 70,483,931 5,664 12,444.20
R01D 2.287 2.300 2.380 2.100 2.300 -0.370 2.279 1.000 9,587,900 9,781,100 577 16,951.65
R07D 2.294 2.300 2.380 2.180 2.250 -1.102 2.269 5.191 37,148,056 37,170,583 2,794 13,303.72
R14D 2.351 2.250 2.450 2.200 2.320 -2.140 2.301 12.151 14,439,566 14,438,807 1,253 11,523.39
R21D 2.412 2.420 2.450 2.235 2.420 -5.690 2.275 18.775 5,109,618 5,101,296 443 11,515.34
R01M 2.380 2.340 2.450 2.255 2.450 -3.107 2.306 28.433 2,899,350 2,886,245 421 6,855.69
R02M 2.424 2.420 2.600 2.270 2.470 -2.041 2.375 37.295 950,670 950,120 146 6,507.67
R03M 2.395 2.600 2.600 2.300 2.400 -0.002 2.395 78.836 152,240 149,780 29 5,164.83
R04M 2.481 2.470 2.470 2.470 2.470 -0.428 2.470 95.000 6,000 6,000 1 6,000.00

 


全国银行间债券市场现货交易结算行情表 演示当年按月查询的债券市场现货交易结算行情:(图示)

全国银行间债券市场现券交易结算行情表



前期
平均
净价
结算价
[元/
百元
面值]
期初
净价
结算价
[元/
百元
面值]
最高
净价
结算价
[元/
百元
面值]
最低
净价
结算价
[元/
百元
面值]
期末
净价
结算价
[元/
百元
面值]



[%]
本期
平均
净价
结算价
[元/
百元
面值]












[万元]
资金
清算额
[万元]
剩余
期限
[年]
期末日
平均 年
收益率
(%)
[万元/
每笔]




[笔]
平均
每笔
结算额
[万元/
每笔]
总计 101.249 --- --- --- --- --- 101.249 --- --- 6,012,996.000 6,154,383.546 --- 2.871 1,149 5,356.30
国债 102.507 --- --- --- --- --- 102.769 --- --- 3,018,836.000 3,129,283.971 --- 2.550 546 5,731.29
02国债08 98.721 98.990 98.990 98.990 98.990 0.27 98.990 1.040 100.030 9,000.00 8,909 0.44 2.204 3 2,969.70
01国债08 100.120 100.130 100.130 100.130 100.130 0.01 100.130 1.200 101.330 5,000.00 5,061 0.51 2.198 1 5,061.43
96国债8 104.764 105.000 105.000 104.820 104.820 0.14 104.910 2.134 107.044 22,700.00 24,224 0.75 2.192 5 4,844.79
01国债02 100.722 100.760 100.860 100.760 100.850 0.11 100.835 2.257 103.092 26,000.00 26,786 1.22 2.185 6 4,464.34