债券市场介绍 开户 发行分销 托管 交易结算 资金清算 收费
用户注册 用户帮助 关于我们 联系我们 债市论坛 网站声明 英文版
     
业务指引 财经新闻 公告通知 发行上市 债市分析 行情统计 储蓄国债 柜台交易 成员与债券 法律规则 结算代理 研究参考 培训教室
主页>柜台交易>最优报价

 

 

 

 

柜台交易报价由各承办银行提供,具体情况如下:

买价最优债券

债券代码 债券简称 投资者买入 剩余期限 到期收益率(参考) 报价银行 报价时间 走势
020006 02国债06 98.45 337天 3.905% 建设银行 2008-07-04
020015 02国债15 100.49 1年155天 3.801% 南京银行 2008-07-04
030001 03国债01 99.18 1年230天 3.819% 南京银行 2008-07-04
030007 03国债07 99.72 2年47天 3.954% 建设银行 2008-07-04
030011 03国债11 101.85 2年138天 3.641% 农业银行 2008-07-04
040004 04国债04 103.64 2年325天 3.734% 建设银行 2008-07-04
040007 04国债07 106.94 3年52天 3.712% 建设银行 2008-07-04
040010 04国债10 106.46 3年144天 3.732% 农业银行 2008-07-04
050005 05国债05 97.87 3年325天 4.076% 南京银行 2008-07-04
050009 05国债09 97.95 4年52天 4.023% 农业银行 2008-07-04
050013 05国债13 97.42 4年144天 4.123% 农业银行 2008-07-04
060001 06国债01 94.36 4年238天 4.074% 农业银行 2008-07-04
060006 06国债06 93.95 4年325天 4.074% 农业银行 2008-07-04
060013 06国债13 96.98 5年58天 4.082% 农业银行 2008-07-04
060020 06国债20 96.20 5年146天 4.073% 农业银行 2008-07-04
0700002 07特别国债02 104.38 14年76天 4.393% 中国银行 2008-07-04
0700003 07特别国债03 102.25 9年82天 4.325% 中国银行 2008-07-04
0700004 07特别国债04 102.61 14年87天 4.415% 中国银行 2008-07-04
0700005 07特别国债05 102.14 9年124天 4.305% 农业银行 2008-07-04
0700005 07特别国债05 102.14 9年124天 4.305% 中国银行 2008-07-04
0700006 07特别国债06 103.59 14年138天 4.405% 中国银行 2008-07-04
0700008 07特别国债08 100.81 9年166天 4.331% 中国银行 2008-07-04
0700008 07特别国债08 100.81 9年166天 4.331% 南京银行 2008-07-04
070001 07国债01 95.44 5年217天 4.099% 农业银行 2008-07-04
070003 07国债03 94.12 8年261天 4.351% 农业银行 2008-07-04
070004 07国债04 99.00 1年286天 3.708% 中国银行 2008-07-04
070007 07国债07 98.02 5年324天 4.207% 中国银行 2008-07-04
070010 07国债10 100.68 8年356天 4.322% 农业银行 2008-07-04
070011 07国债11 103.11 2年12天 3.687% 工商银行 2008-07-04
070014 07国债14 101.72 6年50天 4.208% 农业银行 2008-07-04
070016 07国债16 102.30 71天 3.275% 建设银行 2008-07-04
070018 07国债18 103.62 6年145天 4.166% 中国银行 2008-07-04
070020 07国债20 102.16 162天 3.317% 建设银行 2008-07-04
080001 08国债01 100.03 6年224天 4.212% 中国银行 2008-07-04
080001 08国债01 100.03 6年224天 4.212% 南京银行 2008-07-04
080003 08国债03 98.97 9年259天 4.350% 招商银行 2008-07-04
080004 08国债04 100.39 2年284天 3.710% 南京银行 2008-07-04
080007 08国债07 99.71 6年319天 4.144% 农业银行 2008-07-04
080007 08国债07 99.71 6年319天 4.144% 中国银行 2008-07-04
080007 08国债07 99.71 6年319天 4.144% 招商银行 2008-07-04
080007 08国债07 99.71 6年319天 4.144% 南京银行 2008-07-04
080009 08国债09 100.22 341天 3.418% 工商银行 2008-07-04
080009 08国债09 100.22 341天 3.418% 农业银行 2008-07-04
080009 08国债09 100.22 341天 3.418% 中国银行 2008-07-04
080009 08国债09 100.22 341天 3.418% 建设银行 2008-07-04
080009 08国债09 100.22 341天 3.418% 招商银行 2008-07-04
080009 08国债09 100.22 341天 3.418% 民生银行 2008-07-04
080009 08国债09 100.22 341天 3.418% 南京银行 2008-07-04
080010 08国债10 100.13 9年354天 4.410% 中国银行 2008-07-04
080010 08国债10 100.13 9年354天 4.410% 建设银行 2008-07-04
080010 08国债10 100.13 9年354天 4.410% 招商银行 2008-07-04
080010 08国债10 100.13 9年354天 4.410% 南京银行 2008-07-04

卖价最优债券

债券代码 债券简称 投资者卖出 应计利息 投资者卖出(净价) 报价银行 报价时间 走势
020006 02国债06 98.25 0.15 98.10 中国银行 2008-07-04
020006 02国债06 98.25 0.15 98.10 建设银行 2008-07-04
020015 02国债15 100.29 1.69 98.60 中国银行 2008-07-04
030001 03国债01 98.99 0.99 98.00 工商银行 2008-07-04
030001 03国债01 98.99 0.98 98.01 农业银行 2008-07-04
030001 03国债01 98.99 0.99 98.00 建设银行 2008-07-04
030007 03国债07 99.57 2.32 97.25 农业银行 2008-07-04
030011 03国债11 101.68 2.18 99.50 建设银行 2008-07-04
040004 04国债04 103.74 0.54 103.20 中国银行 2008-07-04
040007 04国债07 107.04 4.04 103.00 中国银行 2008-07-04
040010 04国债10 106.74 2.94 103.80 中国银行 2008-07-04
050005 05国债05 97.87 0.37 97.50 工商银行 2008-07-04
050005 05国债05 97.87 0.37 97.50 建设银行 2008-07-04
050009 05国债09 97.93 2.43 95.50 工商银行 2008-07-04
050009 05国债09 97.93 2.43 95.50 建设银行 2008-07-04
050013 05国债13 97.32 1.82 95.50 中国银行 2008-07-04
060001 06国债01 94.17 0.87 93.30 中国银行 2008-07-04
060006 06国债06 93.89 0.29 93.60 工商银行 2008-07-04
060013 06国债13 96.98 2.43 94.55 建设银行 2008-07-04
060020 06国债20 96.07 1.75 94.32 工商银行 2008-07-04
0700002 07特别国债02 104.27 1.37 102.90 工商银行 2008-07-04
0700003 07特别国债03 102.14 1.24 100.90 工商银行 2008-07-04
0700004 07特别国债04 102.45 1.20 101.25 工商银行 2008-07-04
0700005 07特别国债05 101.93 0.73 101.20 工商银行 2008-07-04
0700006 07特别国债06 103.49 0.59 102.90 工商银行 2008-07-04
0700008 07特别国债08 100.60 0.20 100.40 工商银行 2008-07-04
070001 07国债01 95.44 1.19 94.25 工商银行 2008-07-04
070003 07国债03 94.26 0.96 93.30 工商银行 2008-07-04
070004 07国债04 98.89 0.60 98.29 建设银行 2008-07-04
070007 07国债07 98.12 0.42 97.70 建设银行 2008-07-04
070010 07国债10 100.71 0.11 100.60 建设银行 2008-07-04
070011 07国债11 102.96 3.41 99.55 建设银行 2008-07-04
070014 07国债14 101.87 3.37 98.50 建设银行 2008-07-04
070016 07国债16 102.26 2.38 99.88 建设银行 2008-07-04
070018 07国债18 103.53 2.63 100.90 建设银行 2008-07-04
070020 07国债20 102.14 2.04 100.10 中国银行 2008-07-04
080001 08国债01 100.03 1.53 98.50 建设银行 2008-07-04
080001 08国债01 100.03 1.53 98.50 北京银行 2008-07-04
080003 08国债03 100.07 1.17 98.90 民生银行 2008-07-04
080004 08国债04 100.39 0.79 99.60 建设银行 2008-07-04
080007 08国债07 99.71 0.51 99.20 北京银行 2008-07-04
080009 08国债09 100.12 0.22 99.90 招商银行 2008-07-04
080009 08国债09 100.12 0.22 99.90 北京银行 2008-07-04
080010 08国债10 99.83 0.13 99.70 北京银行 2008-07-04

 

关于我们 | 联系我们 | 用户帮助 | 用户注册 | 京ICP证060410号
中央国债登记结算有限责任公司版权所有未经允许请勿转载
1998-2008.
地址:北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦B座5层 100032
联系电话:请点击>>>
用户注册 用户帮助 公司介绍 与我联系